山西保利平山煤业股份有限公司(3月份钻具)询价采购公告
| 山西保利平山煤业股份有限公司(3月份钻具)询价采购,欢迎潜在的合格供应商报名。 | |||||
| 一、询价编号: GKCG46210697 | |||||
二、项目概况与询价范围: | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 风钻头 | Φ42 | 个 | 150.00 | 高速钢 |
| 2 | 风钻杆 | 1.5m | 根 | 25.00 | 55SiMnMo |
| 3 | 风钻杆 | 2m | 根 | 30.00 | 55SiMnMo |
| 4 | 风钻杆 | 2.2m | 根 | 60.00 | 55SiMnMo |
| 5 | 煤钻头 | Φ32mm | 个 | 160.00 | 高速钢 |
| 6 | 麻花钻杆 | Φ28×1.6m | 根 | 40.00 | 注水 |
| 7 | 强力岩石钻头 | Φ30 | 个 | 100.00 | 球片 |
| 8 | 强力岩石钻头 | Φ32 | 个 | 260.00 | 球片 |
| 9 | 锚索钻杆 | B19×1.2m | 根 | 130.00 | 55SiMnMo |
| 10 | 三棱钻杆 | Φ73×1M | 根 | 300.00 | 整体铣三棱钻杆 |
| 11 | 防突钻头 | φ43 | 只 | 10.00 | |
| 12 | 防突钻尾 | φ42 | 个 | 6.00 | |
| 13 | 高效螺旋钻杆 | 69*1m | 根 | 50.00 | |
| 14 | 加强钻杆连接套 | B19 | 个 | 220.00 | |
| 15 | 加强钻头连接套 | B19 | 个 | 450.00 | |
| 16 | 金刚石钻头 | 94(丝扣63.5) | 个 | 10.00 | 胎体金刚石钻头 |
| 17 | 实心煤钻尾 | 28 | 个 | 16.00 | |
| 18 | 钻杆变头 | 西安母扣73/重庆公扣63.5 | 个 | 10.00 | |
| 19 | 钻杆变头 | 西安母扣73/重庆公扣73 | 个 | 10.00 | |
| 20 | 钻杆变头 | 重庆母扣63.5/西安公扣73 | 个 | 10.00 | |
| 21 | 钻杆变头 | 重庆母扣73/西安公扣73 | 个 | 10.00 | |
二、项目概况与询价范围: