山西保利平山煤业股份有限公司(3月份工具)询价采购公告
![]() ![]() 山西保利平山煤业股份有限公司(3月份工具)询价采购,欢迎潜在的合格供应商报名。 | |||||
| 一、询价编号: GKCG46210655 | |||||
![]() 二、项目概况与询价范围: | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | ![]() 数量 | 备注 |
| 1 | 吊带 | 10T*6M | 条 | 2 | 汇丰 |
| 2 | 吊带 | 20T*10M | 条 | 2 | 汇丰 |
| 3 | 吊带 | 5T*6M | 条 | 2 | 汇丰 |
| 4 | 吊链 | 1T×6M | 台 | 2 | 欧玛 |
| 5 | 吊链 | 1T×3M | 台 | 2 | 欧玛 |
| 6 | 吊链 | 3T×3M | 台 | 1 | 欧玛 |
| 7 | 吊链 | 5T×6M | 台 | 1 | 欧玛 |
| 8 | 滑轮 | 0.3T | 台 | 3 | 玉田 |
| 9 | 断线钳 | 450mm | 把 | 12 | DL2688 |
| 10 | 断线钳 | 600mm | 张 | 7 | DL2630 |
| 11 | 钢丝钳 | 200mm | 把 | 37 | DL2006 |
| 12 | 内外卡钳 | 9" | 套 | 1 | DL0351-0352 |
| 13 | 管钳 | 350mm | 把 | 4 | DL2514 |
| 14 | 钢丝绳剪 | 900mm | 把 | 1 | DL20234 |
| 15 | 加强型钢丝绳剪 | 1050mm | 个 | 1 | DL20236 |
| 16 | 活扳手 | 300mm | 把 | 26 | DL015A |
| 17 | 开口扳手 | 6--8 | 把 | 2 | DL33305 |
| 18 | 开口扳手 | 8--10 | 把 | 2 | DL33308 |
| 19 | 开口扳手 | 17-19 | 把 | 7 | DL33317 |
| 20 | 开口扳手 | 22-24 | 把 | 6 | DL33321 |
| 21 | 开口扳手 | 24-27 | 把 | 2 | DL33322 |
| 22 | 梅花扳手 | 6-32 | 套 | 1 | DL0210 |
| 23 | 梅花扳手 | 17-19 | 把 | 2 | DL33218 |
| 24 | 梅花扳手 | 22-24 | 把 | 2 | DL33222 |
| 25 | 梅花扳手 | 24-27 | 把 | 2 | DL33223 |
| 26 | 梅花扳手 | 27-30 | 把 | 10 | DL333224 |
| 27 | 梅花扳手 | 30-32 | 把 | 2 | DL33225 |
| 28 | 内六方扳手 | 6mm | 把 | 10 | DL3006 |
| 29 | 内六角扳手 | 1.5-10 | 套 | 2 | DL2175 |
| 30 | 内六角扳手 | 3-19mm | 套 | 2 | DL3110 |
| 31 | 扭矩力扳手 | 1250/N | 把 | 1 | DL-YN-750 |
| 32 | 扭矩力扳手 | 500NM | 把 | 9 | DL500 |
| 33 | 三叉扳手 | 14*17*19 | 把 | 3 | DL141719 |
| 34 | 三叉扳手 | 8*10*12 | 把 | 3 | DL81012 |
| 35 | 叉形扳手 | GJ0503-00 | 个 | 2 | BRW400/31.5型乳化泵(南京六合煤矿机械有限公司) |
| 36 | 通心改锥 | 300mm一字 | 个 | 5 | DL6270121 |
| 37 | 钢卷尺 | 5M | 把 | 50 | DL9005B |
| 38 | 钢板尺 | 1000mm | 根 | 1 | DL8100 |
| 39 | 游标卡尺 | 300mm 0.02级 | 把 | 2 | DL3946 |
| 40 | 锯弓 | 把 | 20 | DL6008 | |
| 41 | 电络铁 | 25w 220v | 个 | 1 | DL8830 |
| 42 | 脚踏黄油枪 | GZ-2型 | 个 | 3 | DL2600 |
| 43 | 轻型套筒 | 32件 | 套 | 1 | DL1032 |
| 44 | 加长套筒 | 36 | 个 | 5 | DL4536 |
| 45 | 螺旋千斤顶 | 20T | 台 | 1 | DL-B20T |
| 46 | 螺旋千斤顶 | 32t | 台 | 2 | DL-B32T |
| 47 | 坡度规 | FD-200型/180° | 个 | 21 | 哈尔滨 |
| 48 | 手电钻 | FF05-10/220v | 把 | 1 | 东城 |
| 49 | 手电钻 | FF05-10/220v | 个 | 1 | 东城 |
| 50 | 工具包 | DL-96 | 个 | 28 | DL-P6 |
| 51 | 加长套筒 | 30 | 个 | 1 | GL |
| 52 | 加长风炮套筒 | 1寸 160*36 | 支 | 2 | GL |
| 53 | 锚杆加长套筒 | 36 | 个 | 1 | GL |
| 54 | 风炮套筒 | 36 | 套 | 1 | GL |
| 55 | 美工刀片(加厚) | 厚0.7mm 宽25mm | 盒 | 10 | 田岛LB65H |
| 56 | 注液枪 | 把 | 10 | 飞越 | |
| 57 | 激光指向仪 | YHJ800 | 台 | 1 | 哈尔滨 |
| 58 | 塔尺 | 5M | 把 | 3 | |
| 59 | 水平管 | 6mm | 米 | 200 | |
| 60 | 注液枪手把 | 件 | 10 | ||
| 备注: 1、以上设备型号为参照品牌或型号仅起说明作用,并没有任何限制性。报价人在报价中可以选用替代标准、品牌或型号,但这些替代要实质上满足或超过询价单中设备的要求。 2、货到验收合格后,卖方出具13%增值税发票挂账,买方3个月内以现金或者转账支付货款总额的90%,余款作为质保金,待质保期届满后付清。 | |||||
| 三、评标方法:经评审的最低投标价法,如报价有缺项,缺项数量小于等于总项数量的20%,则按其他有效报价单位该项最高价计算总价,如中标按其他有效报价单位最低价执行合同;缺项数量大于总项数量的20%,则按无效报价处理 | |||||
| 四、报价期限及要求: | |||||
| 请报价人严格按以下时限投递报价,逾期报价将不被接收 | |||||
| 报名时间:2021年3月15日至2021年3月18日上午10:00 | |||||
| 报价应为含税、含运费、含安装 | |||||
| 五、询价报名和询价文件获取及流程: | |||||
| 1.询价响应人必须在“中煤招标与采购网”(http://old.zmzb.com)上免费注册成为会员 | |||||
| 2.询价响应人根据页面提示上传报名要求的相关资料, 报名时须在备注里准确填写签定合同后或者 | |||||
| 接到送货通知起的供货周期(否则报名无效),供货周期是评定是否中标的重要参考依据(供货周期填 | |||||
| “日历天”,日历天数为到我公司仓库的天数) | |||||
| 3.询价响应人查看报名初审结果,审核通过后进行报价 | |||||
| 六、询价响应人的资格要求: | |||||
| 1.在中国境内注册、具有独立企业法人资格,能在国内提供招标货物及相应服务的制造商或代理商。 | |||||
| 2.本项目不接受联合体投标 | |||||
| 七、发布公告的媒介: | |||||
| 本询价公告在“中煤招标与采购网”发布。 | |||||
| 八、交货地址及询价人联系方式: | |||||
| 交货地址:山西省晋城市沁水县郑村镇后河村平山煤矿 | |||||
| 联系人:吉张利 | |||||
| 联系方式:15034639563(报名后请短信通知我们,我们会尽快审核) | |||||
