山西保利平山煤业股份有限公司(3月份钢材)询价采购公告
| 山西保利平山煤业股份有限公司(3月份钢材)询价采购,欢迎潜在的合格供应商报名。 | ![]() ![]() | |||||
| 一、询价编号:GKCG46210649 | ||||||
| 二、项目概况与询价范围: | ![]() | |||||
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | ![]() |
| 道轨 | 22kg | kg | 10390.00 | 合472米 | ||
| 2 | 工字钢 | 45A | kg | 1825.15 | 合27米 | |
| 3 | 普通焊管 | 40mm | kg | 300.00 | 合160米 | |
| 4 | 普通焊管 | 50mm | kg | 128.90 | 合54米 | |
| 5 | 普通焊管 | 200mm | kg | 3000.00 | 合136米 | |
| 6 | 镀锌焊管 | 外径40mm,内径40mm | kg | 457.34 | 合193米 | |
| 7 | 无缝钢管 | Ф76mm | kg | 991.25 | 合125米 | |
| 8 | 热轧槽钢 | 8# | kg | 500.00 | 合62米 | |
| 9 | 热轧圆钢 | Ф10mm | kg | 500.00 | 合637米 | |
| 10 | 热轧圆钢 | Ф14mm | kg | 1534.55 | 合1268米 | |
| 11 | 热轧圆钢 | Ф18mm | kg | 7300.00 | 合3650米 | |
| 12 | 热轧角钢 | 30*3 | kg | 630.00 | 合459米 | |
| 13 | 热轧角钢 | 40*4 | kg | 1000.00 | 合413米 | |
| 14 | 热轧角钢 | 50*5 | kg | 900.00 | 合239米 | |
| 15 | 热轧扁钢 | 30*3 | kg | 300.00 | 合423米 | |
| 16 | 热轧扁钢 | 40*4 | kg | 560.00 | 合444米 | |
| 17 | 热轧扁钢 | 50*5 | kg | 500.00 | 合255米 | |
| 18 | 镀锌扁铁 | 40*4 | kg | 145.32 | 合60米 | |
| 19 | 镀锌扁钢 | 50*5 | kg | 50.00 | 合26米 | |
| 20 | 镀锌方管 | 100*60*2.5mm | kg | 500.00 | 合159米 | |
| 21 | 普通薄钢板 | 2m*1.6m*1.5mm | kg | 682.08 | ||
| 备注:全款发货,付款方式:现金或者转账支付。过磅后差额多退少补,卖方根据实际到货数出具13%增值税发票。投标单位负责运输、运输费用及负责卸车,如需我单位卸车,需支付卸车人工费每吨25元,25吨吊车费1个台班2300元 | ||||||
| 三、评标方法:经评审的最低投标价法,如报价有缺项,缺项数量小于等于总项数量的20%,则按其他有效报价单位该项最高价计算总价,如中标按其他有效报价单位最低价执行合同;缺项数量大于总项数量的20%,则按无效报价处理 | ||||||
| 四、报价期限及要求: | ||||||
| 1.请报价人严格按以下时限投递报价,逾期报价将不被接收 | ||||||
| 2.报名时间:2021年3月15日至2021年3月18日上午10:00 | ||||||
| 3.报价应为含税、含运费、含安装 | ||||||
| 五、询价报名和询价文件获取及流程: | ||||||
| 1.询价响应人必须在“中煤招标与采购网”(http://old.zmzb.com)上免费注册成为会员 | ||||||
| 2.询价响应人根据页面提示上传报名要求的相关资料, 报名时须在备注里准确填写签定合同后或者 | ||||||
| 接到送货通知起的供货周期(否则报名无效),供货周期是评定是否中标的重要参考依据(供货周期填 | ||||||
| “日历天”,日历天数为到我公司仓库的天数) | ||||||
| 3.询价响应人查看报名初审结果,审核通过后进行报价 | ||||||
| 六、询价响应人的资格要求: | ||||||
| 1.在中国境内注册、具有独立企业法人资格,能在国内提供招标货物及相应服务的制造商或代理商。 | ||||||
| 2.本项目不接受联合体投标 | ||||||
| 七、发布公告的媒介: | ||||||
| 本询价公告在“中煤招标与采购网”发布。 | ||||||
| 八、交货地址及询价人联系方式: | ||||||
| 交货地址:山西省晋城市沁水县郑村镇后河村平山煤矿 | ||||||
| 联系人:吉张利 | ||||||
| 联系方式:15034639563(报名后请短信通知我们,我们会尽快审核) | ||||||
